В этом материале собран список процессоров с указанием их производителей, порядок таблицы сформирован от самой высокой производительности до наименьшей, данное тестирование проведено компанией компанией "Cross Point". Чтобы сравнение процессоров было достоверным, были проведены и сопоставлены расчеты тестирования процессоров, наши специалисты дифференцировали и подсчитали показатели и измерения скорости обработки процессора в нижеупомянутых приложениях:
- FutureMark 3DMark Vantage;
- 7-Zip 9.13b x64 (performance test);
- CPU Grave Release 1.73 (CPU test);
- Cinebench Release 11.5 (Test)
- Intel Burn Test x64 (Linpack);
- x264 Video Coding (Encoding);
- Crysis Warhead (Game).
Тест процессоров проводился с применением операционной системы Windows 7 64-bit. Программы для проведения анализа были подобраны таким путем, чтобы наиболее точным и грамотным образом были использованы множественные потоки нагрузок, поднятие производительности путем технологий разгона AMD Turbo CORE и Intel Turbo Boost Technology, исполненных в процессорах нового поколения (много/ядерных), а так же для максимального использования потенциала новых SIMD (Single Instruction, Multiple Data) инструкций, таких как SSE4 (Streaming SIMD Extensions - новый набор команд микроархитектуры Intel Core), реализованных в процессорах Intel Core 2 Duo, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 и AMD Phenom последнего поколения.
Intel AMD | Наименование процессора | * % |
Intel | Core i7-980X Extreme 3.33 GHz / 1,5 + 12Mb / 6400 MHz / LGA1366 | 97.5% |
Intel | Core i7-970 3.20 GHz / 1,5 + 12Mb / 4800 MHz / LGA1366 | 92.6% |
Intel | Core i7-880 3.06 GHz / 1 + 8Mb / 2500 MHz / LGA1156 | 70.5% |
Intel | Core i7-960 3.20 GHz / 1 + 8Mb / 4800 MHz / LGA1366 | 69.1% |
Intel | Core i7-875K 2.93 GHz / 1 + 8Mb / 2500 MHz / LGA1156 | 69% |
Intel | Core i7-870 2.93 GHz / 1 + 8Mb / 2500 MHz / LGA1156 | 68.9% |
AMD | Phenom II X6 1090T Black Edition 3.20 GHz / 3 + 6Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 68.6% |
Intel | Core i7-950 3.06 GHz / 1 + 8Mb / 4800 MHz / LGA1366 | 67.8% |
Intel | Core i7-930 2.80 GHz / 1 + 8Mb /4800 MHz / LGA1366 | 62.9% |
AMD | Phenom II X6 1055T 2.80 GHz / 3 + 6Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 62.3% |
Intel | Core i7-860 2.80 GHz / 1 + 8Mb / 2500 MHz / LGA1156 | 62.2% |
Intel | Core i7-920 2.66 GHz / 1 + 8Mb / 4800 MHz / LGA1366 | 60.7% |
AMD | Phenom II X4 965 Black Edition 3.40 GHz / 2 + 6Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 54.8% |
AMD | Phenom II X4 955 Black Edition 3.20 GHz / 2 + 6Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 52.3% |
Intel | Core 2 Extreme QX9650 3.00 GHz / 12Mb / 1333 MHz / LGA775 | 51.5% |
Intel | Core i5-750 2.66 GHz / 1 + 8Mb /2500 MHz / LGA1156 | 51.2% |
Intel | Core 2 Quad Q9650 3.00 GHz / 12Mb / 1333 MHz / LGA775 | 50.5% |
AMD | Phenom II X4 945 3.00 GHz / 2 + 6 Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 49.4% |
Intel | Core 2 Quad Q9550 2.83 GHz / 12Mb / 1333 MHz / LGA775 | 48.4% |
AMD | Athlon II X4 645 3.10 GHz / 2 Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 47.3% |
AMD | Phenom II X4 940 Black Edition 3.0 GHz / 2 + 6Mb / 3600 MHz / Socket AM2+ | 47% |
AMD | Phenom II X4 925 2.80 GHz / 2 + 6Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 46.7% |
Intel | Core 2 Quad Q9505 2.83 GHz / 6Mb / 1333 MHz / LGA775 | 46.7% |
AMD | Phenom II X4 820 2.80 GHz / 2 + 4Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 46.1% |
Intel | Core 2 Quad Q9450 2.66 GHz / 12Mb / 1333 MHz / LGA775 | 46% |
Intel | Core 2 Quad Q9500 2.83 GHz / 6Mb / 1333 MHz / LGA775 | 46% |
AMD | Athlon II X4 640 3.00 GHz / 2Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 45.9% |
AMD | Athlon II X4 635 2.90 GHz / 2Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 44.8% |
Intel | Core i5-680 3.60 GHz / SVGA / 0,5 + 4Mb /2500 MHz / LGA1156 | 44.7% |
AMD | Phenom II X4 920 2.80 GHz / 2 + 6Mb / 3600 MHz / Socket AM2+ | 44.4% |
AMD | Athlon II X4 630 2.80 GHz / 2Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 43.7% |
AMD | Phenom II X4 810 2.60 GHz / 2 + 4Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 43.3% |
Intel | Core 2 Quad Q9400 2.66 GHz / 6Mb / 1333 MHz / LGA775 | 43.2% |
Intel | Core i5-670 3.46 GHz / SVGA / 0,5 + 4Mb / 2500 MHz / LGA1156 | 43.2% |
Intel | Core 2 Quad Q8400 2.66 GHz / 4Mb / 1333 MHz / LGA775 | 42.5% |
Intel | Core i5-660 3.33 GHz / SVGA / 0,5 + 4Mb / 2500 MHz / LGA1156 | 42.1% |
Intel | Core 2 Quad Q9300 2.50 GHz / 6Mb / 1333 MHz / LGA775 | 41.5% |
Intel | Core i5-661 3.33 GHz / SVGA / 0,5 + 4Mb / 2500 MHz / LGA1156 | 41% |
Intel | Core i5-650 3.20 GHz / SVGA / 0,5 + 4Mb / 2500 MHz / LGA1156 | 40.9% |
Intel | Core i5-655K 3.20 GHz / SVGA / 0,5 + 4Mb / 2500 MHz / LGA1156 | 40.8% |
Intel | Core 2 Quad Q8300 2.50 GHz / 4Mb / 1333 MHz / LGA775 | 40.4% |
Intel | Core i3-560 3.33 GHz / SVGA / 0,5 + 4Mb / 2500 MHz / LGA1156 | 39.8% |
Intel | Intel Core 2 Quad Q8200 2.33 GHz / 4Mb / 1333 MHz / LGA775 | 38.3% |
AMD | Athlon II X3 450 3.20 GHz / 1,5Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 37.1% |
Intel | Core i3-550 3.20 GHz / SVGA / 0,5 + 4Mb / 2500 MHz / LGA1156 | 36.7% |
Intel | Core i3-530 2.93 GHz / SVGA / 0,5 + 4Mb / 2500 MHz / LGA1156 | 36.3% |
AMD | Athlon II X3 445 3.10 GHz / 1,5Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 36.2% |
AMD | Phenom II X3 720 2.80 GHz / 1,5 + 6Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 35.9% |
Intel | Core i3-540 3.06 GHz / SVGA / 0,5 + 4Mb / 2500 MHz / LGA1156 | 35.7% |
AMD | Athlon II X3 440 3.00 GHz / 1,5Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 35.4% |
Intel | Core 2 Duo E8500 3.16 GHz / 6Mb / 1333 MHz / LGA775 | 32.9% |
AMD | Athlon II X3 425 2.70 GHz / 1,5Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 32.6% |
AMD | Phenom II X2 555 Black Edition 3.20 GHz / 1 + 6Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 31.8% |
Intel | Core 2 Duo E8400 3.00 GHz / 6Mb / 1333 MHz / LGA775 | 31.3% |
AMD | Phenom II X2 550 3.10 GHz / 1 + 6Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 30.9% |
AMD | Athlon II X2 260 3.20 GHz / 2Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 30.1% |
Intel | Pentium E6800 3.30 GHz / 2Mb / 1066 MHz / LGA775 | 29.7% |
Intel | Core 2 Duo E7600 3.06 GHz / 3Mb / 1066 MHz / LGA775 | 29.7% |
AMD | Athlon II X2 255 3.10 GHz / 2Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 29.1% |
Intel | Pentium E6700 3.20 GHz / 2Mb / 1066 MHz / LGA775 | 28.8% |
AMD | Phenom X3 8750 Black Edition 2.40 GHz / 1,5 + 2Mb / 3600 MHz / Socket AM2+ | 28.4% |
Intel | Core 2 Duo E7500 2.93 GHz / 3Mb / 1066 MHz / LGA775 | 28.4% |
AMD | Athlon II X2 250 3.00 GHz / 2Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 28.3% |
Intel | Pentium E6600 3.06 GHz / 2Mb / 1066 MHz / LGA775 | 28.1% |
AMD | Athlon II X2 245 2.90 GHz / 2Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 27.7% |
Intel | Core 2 Duo E7400 2.80 GHz / 3Mb / 1066 MHz / LGA775 | 27.3% |
AMD | Phenom X3 8650 2.30 GHz / 1,5 + 2Mb / 3600 MHz / Socket AM2+ | 27.2% |
Intel | Pentium G6950 2.80 GHz / SVGA / 0,5 + 3Mb / 2500 MHz / LGA1156 | 27.1% |
Intel | Pentium E6500 2.93 GHz / 2Mb / 1066 MHz / LGA775 | 27.1% |
AMD | Athlon II X2 240 2.80 GHz / 2Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 26.8% |
Intel | Pentium E6300 2.80 GHz / 2Mb / 1066 MHz / LGA775 | 26.5% |
Intel | Core 2 Duo E7300 2.66 GHz / 3Mb / 1066 MHz / LGA775 | 26.3% |
Intel | Pentium E5700 3.00 GHz / 2Mb / 800 MHz / LGA775 | 26% |
AMD | Athlon II X2 220 2.80 GHz / 1Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 25.6% |
Intel | Pentium E5500 2.80 GHz / 2Mb / 800 MHz / LGA775 | 25.6% |
AMD | Phenom X3 8450e 2.10 GHz / 1,5 + 2Mb / 3600 MHz / Socket AM2+ | 25.3% |
AMD | Athlon X2 7850 Black Edition 2.80 GHz / 1 + 2Mb / 3600 MHz / Socket AM2+ | 25.1% |
AMD | Athlon II X2 215 2.70 GHz / 1 Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 25% |
Intel | Pentium Dual-Core E5400 2.70 GHz / 2Mb / 800 MHz / LGA775 | 24.6% |
AMD | Athlon X2 7750 2.70 GHz / 1 + 2Mb / 3600 MHz / Socket AM2+ | 24.4% |
Intel | Pentium Dual-Core E5300 2.60 GHz / 2Mb / 800 MHz / LGA775 | 23.9% |
Intel | Core 2 Duo E4700 2.60 GHz / 2Mb / 800 MHz / LGA775 | 23.7% |
AMD | Phenom X3 8250e 1.90 GHz / 1,5 + 2Mb / 3600 MHz / Socket AM2+ | 23.3% |
AMD | Athlon X2 7550 2.50 GHz / 1 + 2Mb /3600 MHz / SocketAM2+ | 22.8% |
AMD | Athlon X2 7450 2.40 GHz / 1 + 2Mb /3600 MHz / Socket AM2+ | 22.4% |
AMD | Athlon-64 X2 5600+ 2.90 GHz / 1Mb / 2000 MHz / Socket AM2 | 20.8% |
Intel | Core 2 Duo E4500 2.20 GHz / 2Mb / 800 MHz / LGA775 | 20.6% |
Intel | Celeron E3500 2.70 GHz / 1Mb / 800 MHz / LGA775 | 19.6% |
Intel | Intel Celeron E3400 2.60 GHz / 1Mb / 800 MHz / LGA775 | 19.1% |
AMD | Athlon X2 5050e 2.60 GHz / 1Mb / 2000 MHz / Socket AM2 | 18.6% |
Intel | Celeron E3300 2.50 GHz / 1Mb / 800 MHz / LGA775 | 18.6% |
Intel | Pentium Dual-Core E2220 2.40 GHz / 1Mb / 800 MHz / LGA775 | 17.9% |
AMD | Athlon-64 X2 4600+ 2.40 GHz / 1Mb / 2000 MHz / Socket AM2 | 17.7% |
AMD | Athlon X2 4450e 2.30 GHz / 1Mb / 2000 MHz / Socket AM2 | 17.2% |
AMD | Athlon-64 X2 4400+ 2.30 GHz / 1Mb / 2000 MHz / Socket AM2 | 17.2% |
Intel | Pentium Dual-Core E2200 2.20 GHz / 1Mb / 800 MHz / LGA775 | 16.9% |
Intel | Celeron Dual-Core E1500 2.2 GHz / 512Kb/ 800 MHz / LGA775 | 14.8% |
Intel | Celeron Dual-Core E1400 2.0 GHz / 512Kb/ 800 MHz / LGA775 | 14.3% |
Intel | Celeron 347 3.06 GHz / 512Kb / 533 MHz / LGA775 | 12.4% |
Intel | Celeron 450 2.20 GHz / 512Kb / 800 MHz / LGA775 | 12.4% |
Intel | Celeron 430 1.80 GHz / 512Kb / 800 MHz / LGA775 | 12.1% |
* Итоги проведенного тестирования выражены в процентном соотношении от производительности энного процессора, имеющего за основу 100% результат в каждом произведенном тесте. При выявлении нового рекорда, даже в одном из тестов происходит обновление всей таблицы и весь рейтинг процессоров.